GPS трекер FMC650 фиксирует:
- местоположение
- скорость движения
- остановки
- пройденный километраж
Дополнительные возможности:
- включение/выключение зажигания
- подключение блокировки двигателя
- подключение тревожной кнопки
- подключение сирены
- подключение аналогового датчика уровня топлива
GSM характеристики | |
Частота: | LTE Cat 1, GSM |
SIM карты, шт: | 2 SIM-карты (две SIM-карты) или 1x eSIM |
GPRS: | GPRS Multi-Slot Class 12 |
GSM антенна: | Внешняя с высоким коэффициентом усиления |
GPS / GNSS характеристики | |
GNSS чипсет: | Двухдиапазонный GNSS-приемник L1 и L5 |
Мультисистеми GNSS: | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, QZSS |
Возможности приемника: | 33 канала для слежения |
Чувствительность: | трекінг: -162 dBm |
Точность позиционирования (CEP): | <2.5m |
Горячий старт: | < 1,5 с |
Теплый старт: | < 25 с |
Холодный запуск: | < 32 с |
GPS / GLONASS антенна: | Внешняя с высоким коэффициентом усиления (L1+L5) |
Общие характеристики | |
Размери: | 104,1 х 76,8 х 31,5 мм |
Вес: | 197 г |
Напряжение: | 8–32 В пост. тока с защитой от перенапряжения и обратной полярности |
Дополнительная батарея: | 550 mAh |
Рабочая температура (без батареи): | от -40°С до +85°С |
Температура хранения (без батареи): | от -40°С до +85°С |
Температура хранения (c батареей): | от -20 °С до +45 °С |
Рабочая влажность: | от 5% до 95% без конденсации |
Температура хранения батареи: | от -20 °C до +45 °C |
Рейтинг защиты от проникновения: | IP41 |
Інтерфейсы | |
Bluetooth: | 5.0 |
Flash память: | 16 МБ встроенной флэш-памяти и внешняя карта Micro SD до 32 ГБ |