GPS трекер FMB125 фиксирует:
- местоположение
- скорость движения
- остановки
- пройденный километраж
Дополнительные возможности:
- включение/выключение зажигания
- подключение блокировки двигателя
- подключение тревожной кнопки
- подключение сирены
GSM характеристики | |
Частота: | Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 МГц |
SIM карты, шт: | 2 |
GPRS: | GPRS Multi-Slot Class 12 |
GSM антенна: | Встроенная повышенной чувствительности |
GPS / GNSS характеристики | |
GNSS чипсет: | Мультичастотный GNSS приемник |
Мультисистемы GNSS: | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Возможности приемника: | 33 канала для стеження |
Чувствительность: | трекинг: -165 dBm |
Точность позиционирования (CEP): | <2.5m |
Горячий старт: | < 1 с |
Теплый старт: | < 25 с |
Холодный запуск: | < 35 с |
GPS / GLONASS антенна: | Встроенная повышенной чувствительности |
Общие характеристики | |
Размери: | 65 х 56,6 х 18,9 мм |
Вес: | 52 г |
Напряжение: | 10–30 В пост. тока с защитой от перенапряжения и обратной полярности |
Дополнительная батарея: | 170 mAh |
Рабочая температура (без батареи): | от -40°С до +85°С |
Температура хранения (без батареи): | от -40°С до +85°С |
Температура заряда батареи: | от 0 °С до +45 °С |
Температура разряда батареи: | от -20°С до +60°С |
Рабочая влажность: | от 5% до 95% без конденсации |
Температура хранения батареи: | от -20 °C до +45 °C в течение 1 месяцев, от -20 °C до +35 °C в течение 6 месяцев |
Рейтинг защиты от проникновения: | IP41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth: | 4.0 |
Flash память | 128 MB |